| SIMPATI | FLEXI | ||||
| S5 | Rp 6,250 | | |||
| S10 | Rp 11,000 | F10 | Rp 10,275 | ||
| S20 | Rp 20,500 | F20 | Rp 20,000 | ||
| S50 | Rp 49,750 | F50 | Rp 47,950 | ||
| S100 | Rp 97,000 | F100 | Rp 95,000 | ||
| AS | FREN | ||||
| AS5 | Rp 7,000 | FR10 | Rp 10,750 | ||
| AS10 | Rp 11,300 | FR25 | Rp 25,250 | ||
| AS25 | Rp 27,000 | FR50 | Rp 49,500 | ||
| AS50 | Rp 50,500 | FR100 | Rp 97,000 | ||
| AS100 | Rp 100,000 | ESIA | |||
| MENTARI | E1 | Rp 1,550 | |||
| M5 | Rp 5,750 | E5 | Rp 5,550 | ||
| M10 | Rp 10,600 | E10 | Rp 10,550 | ||
| M20 | Rp 19,750 | E17 | Rp 17,250 | ||
| M25 | Rp 24,500 | E25 | Rp 25,000 | ||
| M50 | Rp 48,500 | E50 | Rp 48,700 | ||
| M100 | Rp 96,000 | E100 | Rp 95,000 | ||
| IM3 | STARONE | ||||
| I5 | Rp 5,750 | SO10 | Rp 10,600 | ||
| IS5 | Rp 5,750 | SO20 | Rp 19,750 | ||
| IS8 | Rp 8,450 | SO50 | Rp 48,500 | ||
| I10 | Rp 10,600 | SO100 | Rp 96,000 | ||
| I20 | Rp 19,750 | HEPI | |||
| I25 | Rp 24,500 | HP5 | Rp 6,050 | ||
| I50 | Rp 48,500 | HP10 | Rp 11,050 | ||
| I100 | Rp 96,000 | HP25 | Rp 25,750 | ||
| XL | HP50 | Rp 50,050 | |||
| X5 | Rp 5,400 | HP100 | Rp 98,750 | ||
| X10 | Rp 10,300 | SMART | |||
| X25 | Rp 25,000 | SM5 | Rp 6,000 | ||
| X50 | Rp 49,500 | SM10 | Rp 11,000 | ||
| X100 | Rp 98,500 | SM25 | Rp 25,000 | ||
| EXTRA | SM50 | Rp 49,250 | |||
| XT10 | Rp 10,300 | SM100 | Rp 94,750 | ||
| XT50 | Rp 49,500 | AXIS | |||
| XT100 | Rp 98,500 | AX5 | Rp 5,600 | ||
| THREE | AX10 | Rp 10,550 | |||
| T5 | Rp 5,500 | AX25 | Rp 25,250 | ||
| T10 | Rp 10,500 | AX50 | Rp 49,550 | ||
| T30 | Rp 30,500 | AX100 | Rp 97,250 | ||
| T50 | Rp 49,100 | ||||
| T100 | Rp 98,100 | ||||
17 September 2008
Produk dan Harga
Format SMS
| SMS TRANSAKSI GRATISSSS….. |
| CARA ISI PULSA |
| Ketik : Kode Voucher(titik)NoHP(titik)pin |
| Contoh : S20.0812XXXXXX.1234 |
| Isi Ulang lebih dari 1 nomor, Max 7 trx |
| Ketik : MULTI(titik)KodeVou(titik)NoHp(titik)KodeVou(titik)NoHP(titik)pin |
| Contoh : MULTI.S20.0812999999.E10.02198765432.1234 |
| GANTI PIN |
| Ketik : INFO(titik)GANTIPIN(titik)pinlama(titik)pinbaru |
| Contoh : INFO.GANTIPIN.2222.1234 |
| CEK SALDO |
| Ketik : SAL(titik)PIN |
| Contoh : SAL.1234 |
| REKAP TRANSAKSI |
| Ketik : LAP(titik)Hari trx terhitung mundur(titik)pin |
| Contoh : LAP.1.1234 (trx 1 hari sebelumnya) |
| PARALEL NOMOR |
| Ketik : PARALEL(titik)NoHP(titik)pin |
| Contoh : PARALEL.0812XXXXXX.1234 |
| KOMPLAIN/INFO VIA SMS |
| Ketik : INFO(titik)PESAN |
| Ketik : INFO.Trx tgl 08/08/2008 S20 0812999999 tidak masuk mohon direfund |
Langganan:
Postingan (Atom)

